Maße nehmen – Größentabelle
Die richtige Passform beginnt mit genauen Maßen. Alle Maße sind Körpermaße, keine Kleidungsmaße. Bei Zwischengrößen empfehlen wir die größere Größe.
Herren Lederjacke
Größentabelle
| Größe | Brust (in/cm) | Taille (in/cm) | Schulter (in/cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 34–36 / 86–91 | 28–30 / 71–76 | 17–17.5 / 43–44 |
| S (36) | 36–38 / 91–97 | 30–32 / 76–81 | 17.5–18 / 44–46 |
| M (38) | 38–40 / 97–102 | 32–34 / 81–86 | 18–18.5 / 46–47 |
| L (40) | 40–42 / 102–107 | 34–36 / 86–91 | 18.5–19 / 47–48 |
| XL (42) | 42–44 / 107–112 | 36–38 / 91–97 | 19–19.5 / 48–50 |
| XXL (44) | 44–46 / 112–117 | 38–40 / 97–102 | 19.5–20 / 50–51 |
| XXXL (46) | 46–48 / 117–122 | 40–42 / 102–107 | 20–20.5 / 51–52 |
Herren Lederweste
Größentabelle
| Größe | Brust (in/cm) | Taille (in/cm) | Schulter (in/cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 34–36 / 86–91 | 28–30 / 71–76 | 17–17.5 / 43–44 |
| S (36) | 36–38 / 91–97 | 30–32 / 76–81 | 17.5–18 / 44–46 |
| M (38) | 38–40 / 97–102 | 32–34 / 81–86 | 18–18.5 / 46–47 |
| L (40) | 40–42 / 102–107 | 34–36 / 86–91 | 18.5–19 / 47–48 |
| XL (42) | 42–44 / 107–112 | 36–38 / 91–97 | 19–19.5 / 48–50 |
| XXL (44) | 44–46 / 112–117 | 38–40 / 97–102 | 19.5–20 / 50–51 |
| XXXL (46) | 46–48 / 117–122 | 40–42 / 102–107 | 20–20.5 / 51–52 |
Damen Lederjacke
Größentabelle
| Größe | Brust (in/cm) | Taille (in/cm) | Schulter (in/cm) | Länge (in/cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (34) | 32–33 / 81–84 | 24–25 / 61–64 | 14–14.5 / 35–37 | 20.5 / 52 |
| S (36) | 34–35 / 85–89 | 26–27 / 65–69 | 15–15.5 / 38–39 | 21 / 53 |
| M (38) | 36–37 / 90–94 | 28–29 / 70–74 | 15.5–16 / 39–41 | 21.5 / 54 |
| L (40) | 38–40 / 95–101 | 30–32 / 75–81 | 16–16.5 / 41–42 | 22 / 55 |
| XL (42) | 41–43 / 102–109 | 33–35 / 82–88 | 16.5–17 / 42–43 | 22.5 / 56 |
| XXL (46) | 44–46 / 110–117 | 36–38 / 89–96 | 17–17.5 / 43–44 | 23 / 57 |
| XXXL (46) | 47–49 / 118–125 | 39–41 / 97–104 | 17.5–18 / 44–46 | 23.5 / 58 |
| XXXXL (48) | 50–52 / 126–133 | 42–44 / 105–112 | 18–18.5 / 46–47 | 24 / 59 |
Damen Lederweste
Größentabelle
| Größe | Brust (in/cm) | Taille (in/cm) | Schulter (in/cm) |
|---|---|---|---|
| XS (0–2) | 32–33 / 81–84 | 24–25 / 61–64 | 14–14.5 / 36–37 |
| S (4–6) | 34–35 / 86–89 | 26–27 / 66–69 | 15–15.5 / 38–39 |
| M (8–10) | 36–37 / 91–94 | 28–29 / 71–74 | 15.5–16 / 39–40 |
| L (12–14) | 38–40 / 96–102 | 30–32 / 76–81 | 16–16.5 / 40–41 |
| XL (16) | 41–43 / 104–109 | 33–35 / 84–89 | 16.5–17 / 41–43 |
| XXL (18) | 44–46 / 112–117 | 36–38 / 91–96 | 17–17.5 / 43–44 |
Damen Lederhose
Größentabelle
| Größe | Taille (in/cm) | Hüfte (in/cm) |
|---|---|---|
| XS (0–2) | 24–25 / 61–64 | 34–35 / 86–89 |
| S (4–6) | 26–27 / 66–69 | 36–37 / 91–94 |
| M (8–10) | 28–29 / 71–74 | 38–39 / 96–99 |
| L (12–14) | 30–31 / 76–79 | 40–41 / 101–104 |
| XL (16) | 32–33 / 81–84 | 42–43 / 106–109 |
| XXL (18) | 34–35 / 86–89 | 44–45 / 111–114 |
Damen Lederrock
Größentabelle
| Größe | Taille (in/cm) | Hüfte (in/cm) | Untere Hüfte (in/cm) |
|---|---|---|---|
| XS (0–2) | 24–25 / 61–64 | 34–35 / 86–89 | 36–37 / 91–94 |
| S (4–6) | 26–27 / 66–69 | 36–37 / 91–94 | 38–39 / 96–99 |
| M (8–10) | 28–29 / 71–74 | 38–39 / 96–99 | 40–41 / 101–104 |
| L (12–14) | 30–31 / 76–79 | 40–41 / 101–104 | 42–43 / 106–109 |
| XL (16) | 32–33 / 81–84 | 42–43 / 106–109 | 44–45 / 111–114 |
| XXL (18) | 34–35 / 86–89 | 44–45 / 111–114 | 46–47 / 116–119 |
Häufig gestellte Fragen
Was, wenn ich zwischen zwei Größen liege?
Wir empfehlen immer die größere Größe. Leder dehnt sich kaum, daher ist eine etwas größere Größe bequemer.
Kann ich eine Sondergröße bestellen?
Ja – wir bieten Maßanfertigungen aus unserem Atelier in Antalya an. Kontaktieren Sie uns.
Sind Größen bis 9XL erhältlich?
Ja – XS bis 9XL bei den meisten Kleidungsstücken, alle in gleicher Qualität handgefertigt.
Entsprechen Ihre Größen der europäischen Normgröße?
Ja – alle Hilda Leather Kleidungsstücke sind nach europäischer Normgröße geschnitten.
Perfekte Passform. Zeitloses Selbstbewusstsein. Das ist das Hilda Leather Versprechen.